GMCRACER
10-17-2006, 01:41 PM
I don't know how many times I have been at the shop looking for this file just to find it was at work....
I though the SCC members might find this useful....
Nitrous Oxide Jet Map
Pro-Shot and Pro Race Fogger
HP Level - Nitrous - Fuel@ 6psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .018 .018 .051 51/52
125 .020 .020 .057 58
150 .022 .022 .062 63
175 .024 .024 .068 67
250 .028 .028 .079 72
300 .032 .032 .091 79
350 .036 .036 .102 86/87
400 .040 .040 .113 94/95
500 .042 .042 .119 96
Super Powershot
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .047 .053 .053 54
125 .055 .061 .061 62
150 .063 .073 .073 70
180 .073 .082 .082 75
Cheater & Dual Shot Cheater
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .047 .053 .053 54
125 .055 .061 .061 62
150 .063 .071 .071 69
180 .073 .082 .082 75
210 .082 .091 .091 79
250 .093 .102 .102 86/87
Multi-Carb Cheater
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .033 .037 .052 53
125 .038 .043 .061 62
150 .052 .059 .083 75/76
175 .059 .065 .092 79/80
200 .065 .073 .103 87
250 .073 .078 .110 94
Big Shot including 2 stage
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .047 .053 .053 54
125 .055 .061 .061 62
150 .063 .071 .071 69
175 .073 .082 .082 75
225 .082 .091 .091 79
275 .093 .102 .102 86/87
325 .102 .110 .110 94
350 .120 .116 .116 95
Multi-Carb Big Shot
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
150 .052 .058 .082 75
225 .059 .065 .092 79/80
275 .065 .073 .103 87
325 .073 .078 .110 94
350 .085 .082 .116 95
EFI Single Fogger Nozzle Wet
HP Level - Nitrous - Fuel @ 42+psi
70 .042 .026
100 .047 .030
125 .055 .039
EFI Dry w/ 19 lb/hr injectors
HP Level - Nitrous - Tee-Jet
75 .042 .059
100 .047 .053
125 .055 .059
EFI Dry w/ 24 lb/hr injectors
HP Level - Nitrous - Tee-Jet
75 .042 .063
100 .047 .057
125 .055 .051
EFI Dry w/ 36 lb/hr injectors
HP Level - Nitrous - Tee-Jet
75 .042 .067
100 .047 .063
125 .055 .061
These are safe baseline tune-ups only.
If I ever get bored someday I will finish putting the colors in....
I though the SCC members might find this useful....
Nitrous Oxide Jet Map
Pro-Shot and Pro Race Fogger
HP Level - Nitrous - Fuel@ 6psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .018 .018 .051 51/52
125 .020 .020 .057 58
150 .022 .022 .062 63
175 .024 .024 .068 67
250 .028 .028 .079 72
300 .032 .032 .091 79
350 .036 .036 .102 86/87
400 .040 .040 .113 94/95
500 .042 .042 .119 96
Super Powershot
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .047 .053 .053 54
125 .055 .061 .061 62
150 .063 .073 .073 70
180 .073 .082 .082 75
Cheater & Dual Shot Cheater
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .047 .053 .053 54
125 .055 .061 .061 62
150 .063 .071 .071 69
180 .073 .082 .082 75
210 .082 .091 .091 79
250 .093 .102 .102 86/87
Multi-Carb Cheater
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .033 .037 .052 53
125 .038 .043 .061 62
150 .052 .059 .083 75/76
175 .059 .065 .092 79/80
200 .065 .073 .103 87
250 .073 .078 .110 94
Big Shot including 2 stage
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
100 .047 .053 .053 54
125 .055 .061 .061 62
150 .063 .071 .071 69
175 .073 .082 .082 75
225 .082 .091 .091 79
275 .093 .102 .102 86/87
325 .102 .110 .110 94
350 .120 .116 .116 95
Multi-Carb Big Shot
HP Level - Nitrous - Fuel@ 5.5psi - Test Jet - Holley Equivalent
150 .052 .058 .082 75
225 .059 .065 .092 79/80
275 .065 .073 .103 87
325 .073 .078 .110 94
350 .085 .082 .116 95
EFI Single Fogger Nozzle Wet
HP Level - Nitrous - Fuel @ 42+psi
70 .042 .026
100 .047 .030
125 .055 .039
EFI Dry w/ 19 lb/hr injectors
HP Level - Nitrous - Tee-Jet
75 .042 .059
100 .047 .053
125 .055 .059
EFI Dry w/ 24 lb/hr injectors
HP Level - Nitrous - Tee-Jet
75 .042 .063
100 .047 .057
125 .055 .051
EFI Dry w/ 36 lb/hr injectors
HP Level - Nitrous - Tee-Jet
75 .042 .067
100 .047 .063
125 .055 .061
These are safe baseline tune-ups only.
If I ever get bored someday I will finish putting the colors in....